福岡市実証実験フルサポート事業
FDCと福岡市は、AI や IoT といった先端技術等を活用した社会的課題の解決や市民生活の質の向上などに繋がる実証実験プロジェクトを全国から公募、選定し、優秀なプロジェクトについては実施に係る支援を行う『福岡市実証実験フルサポート事業』を実施しています。
支援内容

- 実証実験フィールドの提供・斡旋ならびに地元調整や行政データの提供
- 公開実証実験など市の関連イベントへの参加、 共同発表、市HPでの紹介
- 国家戦略特区を活用した規制緩和の検討 (規制緩和を伴う実証実験が対象)
2021年度採択プロジェクト
2021年度は 9件のプロジェクトを採択しています。
プロジェクト名 | 事業者名 |
SAR衛星によるインフラモニタリングの高度化(道路) | 株式会社Synspective |
衛星データを活用したため池モニタリング実証 | スカパーJSAT株式会社 |
GOBLEUプロジェクト | ANAホールディングス株式会社 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 |
衛星データを活用した農地パトロール調査の効率化 | サグリ株式会社 |
こども未来支援サービス | Gigi株式会社 |
クレジットカードのタッチ決済機能を活用した鉄道改札機通過に関する実証プロジェクト | 三井住友カード株式会社 日本信号株式会社、QUADRAC 株式会社、ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社 |
PTPF | 合同会社暗号屋 福岡地所(株) ぷらっとホーム(株) |
会話ストレス軽減 音声加工技術 | サウンド株式会社 |
Regnio FactoryRegnio | 株式会社Regnio |
2020年度採択プロジェクト
2020年度までに採択された事業は下記の通りです。
2020年度 9件のプロジェクトを採択しました
スマートオペレーションサービス『aiPass』を活⽤した宿泊施設の新しいオペレーション構築 | CUICIN株式会社 |
迷惑電話・コロナ詐欺や誤情報の防止情報基盤構築/Whoscall実証実験 | Gogolook Co., Ltd |
映像制作の業務効率化 / AI多言語文字起こし&自動翻訳 | 株式会社ユニゾンシステムズ |
デジタル身分証プラットフォーム「TRUSTDOCK」 | 株式会社TRUSTDOCK |
自律分散オフィス「TiNK Desk / TiNK VPO」 | 株式会社tsumug |
多目的AIカメラサービス事業 | 九州電力株式会社 株式会社オプティム |
「タイミーデリバリー」を活用したフードデリバリーの効率化 | 株式会社タイミー |
EVスクーターのシェアリングサービス事業 | 株式会社新出光 |
Digital Factory | 株式会社クアンド |
2019年度採択プロジェクト
2019年度 26件のプロジェクトを採択しました。
次世代型統合環境制御機を活用したスマート農業と国土強靭化の融合 | データテクノロジー株式会社 |
細菌数の迅速検査によるブランド向上プロジェクト | 株式会社HACCPジャパン |
土壌環境の見える化とAI制御による土耕イチゴのかん水施肥技術の確立 | 株式会社ルートレック・ネットワークス |
ハウス内環境測定制御装置導入による生産性向上 | ディーピーティー株式会社 |
シェアグリ (農家さんの人手不足解消と関係人口創出プロジェクト) | 株式会社シェアグリ |
多言語翻訳アナウンスサービスAmiVoiceTransGuideを活用した窓口対応 | 株式会社アドバンスト・メディア |
AI多言語音声翻訳アプリを活用した窓口サービス向上のための実証実験 | 凸版印刷株式会社 |
AI多言語音声翻訳システム実証実験 | 日本電気株式会社九州支社 |
AI多言語音声翻訳システム実証実験 | 株式会社日立ソリューションズ西日本 |
空室問題改善プロジェクト | 株式会社tsumug |
長距離型光無線通信を活用した福岡城さくらまつり実証PROJECT | サウレテクノロジー株式会社 |
my routeを活用したデジタル観覧券販売」プロジェクト | 西日本鉄道株式会社 九州旅客鉄道株式会社 |
LINEを活用した観光・交通テック | LINE Fukuoka株式会社 LINE株式会社 LINE TICKET株式会社 |
福岡市地下鉄MaaS推進実証プロジェクト | ジョルダン株式会社 |
「EMVコンタクトレス」を活用した交通乗車スキーム実証実験プロジェクト(タッチ決済機能付きVisaカードによるチケットレス乗車) | 三井住友カード株式会社 株式会社アクアビットスパイラルズ QUADRAC株式会社 GMOフィナンシャルゲート株式会社 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 凸版印刷株式会社 ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社株式会社福岡銀行 |
ICTを活用したまちの賑わいの創出 | 九州大学 |
都市空間における見守りサービスの構築と実証 | 九州大学 |
保育の質を上げるための”保育ドキュメンテーションへの総合的ICT支援”実証実験 | ユニファ株式会社 |
排泄ケアシステムHelppad 業務改善検証 | 株式会社aba |
AI・IoT活用による雨水排水ソリューション技術の開発 | 東芝インフラシステムズ株式会社 九州支社 |
より快適な街、福岡へ | QueQ japan株式会社 |
電力、センサー情報を用いた居宅内モニタリングシステム実証実験 | 株式会社ウェルモ 東京電力パワーグリッド株式会社 |
現場コミュニケーションツール「SynQ」 | 株式会社クアンド |
2018年度採択プロジェクト
2018年度 21件のプロジェクトを採択しました
真のキャッシュレス社会実現に向けた,決済コミュニケーション施策実証実験 | LINE株式会社(代表事業者) LINE Pay株式会社(共同事業者) LINE Fukuoka株式会社(共同事業者) |
店頭掲示QR方式 アリペイ導入推進事業 | ジャクール株式会社 |
民間施設向けキャッシュレス化事業 | NIPPON Tablet株式会社 |
福岡市キャッシュレス実証実験プロジェクト | 楽天株式会社 |
YOKA!Payによるキャッシュレス推進実証実験 | 株式会社福岡銀行 |
Origami Pay「キャッシュレスFUKUOKA」実証実験プロジェクト | 株式会社Origami |
福岡市の民間施設を対象としたキャッシュレス社会実現のための実証実験 | LINE株式会社(代表事業者) LINE Pay株式会社(共同事業者) LINE Fukuoka株式会社(共同事業者) |
実店舗向けYahoo!ウォレットを活用したキャッシュレス体験企画 | ヤフー株式会社 |
ITツールの複合的利活用経営の実現 | 株式会社マネーフォワード 一般社団法人BusinessIT推進協議会 |
AIを活用したケアマネジャー支援の実証実験 | 株式会社ウェルモ |
一時保育マッチング事業 ~mitete~ | 株式会社mitete |
スマートフォン制御型宅配ボックスによる再配達問題の解決 | 九州電力株式会社 株式会社マッシュルーム |
宅配ストレス解消のための、荷物の受け取り方改革 ~宅配ボックスの普及が担う生活の質の向上~ | 株式会社ナスタ |
あらゆる人が金融サービスを受けることができる キャッシュレス社会の実現に向けた臨時手当決済サービス | ドレミング株式会社 |
大会運営 向上心 | 株式会社diffeasy |
遠隔コーチングによるランニング指導の効率化およびパフォーマンス向上とケガ予防 | 株式会社ワイアードゲート |
スポーツの現場を効率化するIoT連携型スポーツコミュニケーションシステム | 株式会社スポーツセンシング |
シャツ型ウェアラブル心拍センサを用いた複数人一括モニタリングとリスク管理システム | 帝人フロンティアセンシング株式会社 |
LINE Smart Government AI引越証明書案内 | LINE株式会社 LINE Pay株式会社 LINE Fukuoka株式会社 |
シェア型電動キックボードによる域内移動効率化、ラストワンマイル問題の解決 | AnyPay株式会社 |
街なか手助けサポートプロジェクト「たすけっと」 | 大日本印刷株式会社 |
2017年度採択プロジェクト
2017年度 10件採択しました。
テレマティクス・サービス実証実験 | ジャパンシステム株式会社 ボッシュ株式会社 ソフトバンク株式会社 |
あなたの街のお買い物代行SNS、Twidy(ツイディ) | ダブルフロンティア株式会社 |
児童福祉分野における乗降自動チェック装置の開発及び製品化に向けた接続実証実験 | 株式会社DAN |
スマートウェアを使用した体調変化予兆・見守りサービス | ミツフジ株式会社 |
独居宅、老々介宅での孤独死を防ぐための生体センサー遠隔モニタリング実証実験事業 | 株式会社ワーコンプロジェクト |
集合住宅の「地産地消型の一括受電」による新たなサービスの創造 | エフビットコミュニケーションズ株式会社 株式会社マートエナジー研究所 特定非営利活動法人QUEST |
ビーコンを活用した「大切なひと」の見守りサービス | 九州電力株式会社 株式会社otta |
保育園・幼稚園における教材費等のスマートフォン決済 | PLAce株式会社 |
手ぶらでより自由に観光が可能なライドシェアバスの走行 | ワンダートランスポートテクノロジーズ株式会社 |
「コネクティッド・ロック」を活用した入居者向けの実証実験 | 株式会社tsumug |
2016年度採択プロジェクト
2016年度 6件採択しました。
LPWAを活用した日韓相互通行シャーシの動静把握テレマティクス・サービス実証実験 | 双日株式会社 |
今、中洲が危ない。災害から身を守るITプラットフォーム | ピーチ株式会社 |
DFree(世界初の排泄余地ウェアラブルデバイス) | トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社 |
病気の予兆を全自動でチェックしてくれるトイレでの健康モニタリング | サイマックス株式会社 |
スマートフォンアプリケーションを利用した大腸がん検診啓発等の医学実証実験 | うんコレ |
ドローンの社会実装に向けた運行管理システム | Terra Drone株式会社 |